Essential details
Shipping:Express Delivery
Package Description:Iron Frame Packaging / Bulk Container
Product Introduction
| D | R | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
| TH | L | TH | L | TH | L | ||
| 10 | 15 | 5.5 | 115 | 5.5 | 115 | 5.5 | 115 |
| 15 | 22.5 | 5.5 | 122.5 | 5.5 | 122.5 | 5.5 | 122.5 |
| 20 | 30 | 5.5 | 130 | 5.5 | 130 | 5.5 | 130 |
| 25 | 37.5 | 5.5 | 137.5 | 5.5 | 137.5 | 5.5 | 137.5 |
| 32 | 48 | 5.5 | 148 | 5.5 | 148 | 5.5 | 148 |
注:弯头R=1.5D、R=2D 的圆弧弯头及任意拼装的弯头。
Note:One-piece elbow and assembling elbow can be made with R=1.5D or R=2D
Note:One-piece elbow and assembling elbow can be made with R=1.5D or R=2D


