Product Introduction
| Image Example | Height (mm) | Bar thickness (Top/Bottom) | Mesh Size (mm) | Mold Size (mm) | Weight (kg/㎡) |
![]() | 25 | 6.4mm/5mm | 38.1×38.1 | 1220*4040 | 14 |
| 30 | 7mm/5mm | 38.1×38.1 | 1220*3660 | 16.5 | |
| 35 | 7mm/5mm | 38.1×38.1 | 1220*3660 | 19.2 | |
| 38 | 7mm/5mm | 38.1×38.1 | 1220*3660 | 21 | |
| 40 | 7mm/5mm | 38.1×38.1 | 1525*3660 | 22 | |
| 50 | 7mm/5mm | 38.1×38.1 | 1220*4040 | 29.5 | |
| 65 | 8mm/5mm | 38.1×38.1 | 1220*3660 | 39 |



